بانک مرکزی امروز، دوشنبه (۲۲ اسفند)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۳ ارز افزایش و نرخ ۲۱ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.
به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۵۴۷ ریال و یورو را ۴۴ هزار و ۶۷۴ ریال اعلام کرد.
کد خبر 748337
-
آخرین قیمت انواع سکه و طلای ۱۸ عیار | جدول جدیدترین قیمتها را ببینید
-
تغییر جهت قیمت ها در بازار طلا و سکه ؛ ربع سکه و نیم سکه چند؟ | جدیدترین قیمتها را ببینید امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
-
ریزش قیمتها در مرکز مبادلات ارزی | قیمت هر اسکناس دلار و یورو چند شد؟
-
نرخ رسمی ارزها بدون تغییر | ۲۱ اسفند ۱۴۰۱
-
تشریح فرایند عرضه ارز در مرکز مبادله | قیمت دلار در این مرکز چگونه کشف می شود؟
-
نرخ رسمی ۲۱ ارز کاهش یافت | ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
-
ایران-آمریکا؛ یک توافق دیگر انجام شد | جزئیات چگونگی توافق با عربستان
-
اصل ماجرا | کی سرش به سنگ خورد؟ ایران یا عربستان؟
-
زمان واریز مرحله دوم سود سهام عدالت مشخص شد
-
آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در عراق، کره جنوبی و ژاپن | ادعایی که العربیه مطرح کرد
-
قتل هولناک زوج نخبه ایرانی در سیاتل آمریکا توسط یک آشنا | تهدید مهندس گوگل و آمازون توسط راننده کامیون برای جدایی
-
تصاویر | حسن یزدانی کوه انگیزه شد!
-
آثار اقتصادی و تجاری توافق ایران و عربستان؛ نخستین اثر چه بود؟ | نقل و انتقالات مالی ایران تسهیل می شود
-
تصویر واضح و واقعی رییسعلی دلاوری منتشر شد
-
سفارت ایران در یک کشور دیگر هم بازگشایی میشود | استقبال از توافق ایران و عربستان
-
پیشنهاد بی سابقه رئیس جمهور چین برای ایران | نشست مهم در پکن برگزار میشود
-
رئیس جمهور بلاروس وارد تهران شد | هدف از سفر او به ایران
-
عکس | تفریح جالب تهرانی ها در دهه ۳۰ | تماشای خط تولید یک کارخانه معروف از پشت شیشه
-
پاسخ ایران به واکنش غیرمنتظره؛ توافق کتبی با آمریکا امضا شده است
-
ببینید | آشپزی عجیب در بیل مکانیکی | مدل متفاوت سرخ کردن ماهی را ببینید